Harga dan Spesifikasi Smartphone LG G Flex
Telah hadir smartphone terbaru dari LG dengan desain yang menarik, yakni dengan memiliki layar lengkung berukuran 6 inchi, dengan bentuk lengkung ini smartphone ini juga lentur, ya ini adalah LG G Flex, hadir dengan dukungan chipset Qualcomm Snapdragon 800, RAM 2GB dan kamera 13MP.
LG G Flex dijual dengan harga berkisar Rp 9,5 jutaan, harga tersebut adalah sebuah pedoman, kemungkinan sedikit berbeda dengan harga toko yang anda kunjungi, untuk lebih lengkapnya silahkan pelajari Spesifikasi LG G Flex pada tabel dibawah ini.
LG G Flex dijual dengan harga berkisar Rp 9,5 jutaan, harga tersebut adalah sebuah pedoman, kemungkinan sedikit berbeda dengan harga toko yang anda kunjungi, untuk lebih lengkapnya silahkan pelajari Spesifikasi LG G Flex pada tabel dibawah ini.
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Ukuran | L = 16 x W = 8.1 x H = 0.87 cm |
| Warna | Titanium-Silver |
| Ukuran Layar | 6" |
| Fitur | GSM, FM Player, Music Player, Primary Camera, Touchscreen, GPS, Secondary Camera, MP3, Internet Ready |
| Output | 3.5mm jack |
| Koneksi Nirkabel | 3G,4G,Bluetooth,EDGE,Near Field Communication (NFC),WiFi |
| Tipe Grafis | Adreno 330 |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Resolusi Layar | 1280 x 720 |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kapasitas Baterai | 3500 mAh |
| Format Foto | JPEG |
| Video HD | Ya |
| Resolusi Video | 1080p |
| Image Stabilization | Tidak |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 2 GB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Autofocus |
| Tipe Layar | OLED |
| Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.2.2 Jelly Bean |
| SIM | Single SIM |
| Kapasitas Penyimpanan | 32 GB |
| Kecepatan Processor | 2.26 GHz |
| Tipe Processor | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 |
